Karakteristik:
1: Lè etenn, li se yon glas òdinè, epi lè limen, atravè tout ekran an ak fonksyon ekspozisyon OLED, eksperyans nan ka swiv yon enstriktè pwofesyonèl pou travay deyò epi wè mouvman li yo, konpare ak korije yo ak videyo a. .
2: Pa gen okenn restriksyon espesifik nan kou Fitness.Ou ka chwazi nenpòt klas antrennman ap viv ou renmen.
3: Iwa montre mouvman kapasite ou, Lè sa a, ou ka korije fòm kò lè fè egzèsis.
4: Iwa majik entelijan an: lè koupe, li se yon glas tout longè. Lè li sou, wè tèt ou, enstriktè ou ak kamarad klas ou yo nan yon ekspozisyon dous, entèaktif, ranpli ak kamera entegre ak moun kap pale.tout sa ou bezwen se espas yon kabann yoga pou yon antrennman ki gen gwo enèji nan nenpòt chanm nan kay ou.
Gwosè ekran LCD: | 13.3 "a 100" (Personalize) |
Kalite panèl: | TFT-LCD ekran ak ekleraj ki ap dirije |
Mak panèl: | LG/BOE/AUO |
Rapò aspè: | 16:9 |
Rezolisyon: | 1920x1080 oswa 3840x2160 |
Klate: | 400cd/m2,700cd/m2,1500/m2 |
Pwopòsyon kontras: | 3000:1 |
Tan repons: | 6 ms |
Viv lavi: | 50,000 èdtan |
Materyèl patiraj: | Ankadreman aliminyòm / espre frèt woulo liv asye fèy kò / glas kouvèti glas |
Sistèm koulè: | PAL/NTSC/Oto-detekte |
Lang meni: | Plizyè lang pou opsyon: Angle (Default) |
Moun ki pale yo: | 2x5W |
Rediksyon bri: | Wi |
Frekans vòltaj: | AC100-240V |
Frekans orizon: | 50/60Hz |
Tanperati travay: | 0-50 ℃ |
Imidite travay: | 10% -90% pa gen kondansasyon |
Tanperati depo: | -20-80 ℃ |
Depo imidite: | 85% pa gen kondansasyon |
Android (Si ou vle) | |
Processeur: | Quad-core, RK3288 chip ak RK3399 chip pou opsyonèl |
RAM: | 2G/4G/16G |
ROM: | 8G/16G/32G |
Entèfas: | USB/VGA/MIC/ODYO/HDMI/RJ45/WIFI Si ou vle |
Windows (Si ou vle) | |
CPU: | Intel debaz i3 / i5 / i7 si ou vle |
memwa: | 4G / 8G opsyonèl |
Disk di: | 128G / 256G SSD, oswa 500G / 1T HDD |
Entèfas: | RJ45/WIFI/4G/HDMI/USB/SD |
Ekran taktil | |
Kalite manyen: | 10 pwen |
Manyen Capteur: | enfrawouj / kapasitif si ou vle |
Manyen sifas: | 3-4mm glas majik glas |
Tan repons: | <10ms |